| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 559,0 kcal / 2338,9 kJ |
| Протеин | 12,6 g |
| Въглехидрати | 45,5 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 38,2 g |
| Мазнини | 37,1 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 16,3 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Натрий | 0,1 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 559,0 kcal / 2338,9 kJ |
| Протеин | 12,6 g |
| Въглехидрати | 45,5 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 38,2 g |
| Мазнини | 37,1 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 16,3 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Натрий | 0,1 g |