| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 379,0 kcal / 1585,7 kJ |
| Протеин | 0,0 g |
| Въглехидрати | 23 g |
| Състав на захар в въглехидратите | Не е налично |
| Мазнини | 32,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 28,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g |
| Натрий | 1,1 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 379,0 kcal / 1585,7 kJ |
| Протеин | 0,0 g |
| Въглехидрати | 23 g |
| Състав на захар в въглехидратите | Не е налично |
| Мазнини | 32,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 28,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g |
| Натрий | 1,1 g |