| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 1 185,0 kcal / 4 958,0 kJ |
| Bílkoviny | 25,0 g |
| Sacharidy | 13 g |
| Cukr v sacharidech | neuvedeno |
| Tuky | 11,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 16,0 g |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 1 185,0 kcal / 4 958,0 kJ |
| Bílkoviny | 25,0 g |
| Sacharidy | 13 g |
| Cukr v sacharidech | neuvedeno |
| Tuky | 11,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 16,0 g |
| Sodík | neuvedeno |