| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 532,0 kcal / 2 225,9 kJ |
| Bílkoviny | 5,6 g |
| Sacharidy | 61,6 g |
| Cukr v sacharidech | neuvedeno |
| Tuky | 29,6 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 12,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 532,0 kcal / 2 225,9 kJ |
| Bílkoviny | 5,6 g |
| Sacharidy | 61,6 g |
| Cukr v sacharidech | neuvedeno |
| Tuky | 29,6 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 12,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | neuvedeno |