| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 487,0 kcal / 2 037,6 kJ |
| Bílkoviny | 8,6 g |
| Sacharidy | 57,8 g |
| Cukr v sacharidech | neuvedeno |
| Tuky | 23,9 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 8,8 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,2 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 487,0 kcal / 2 037,6 kJ |
| Bílkoviny | 8,6 g |
| Sacharidy | 57,8 g |
| Cukr v sacharidech | neuvedeno |
| Tuky | 23,9 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 8,8 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,2 g |