| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 559,0 kcal / 2.338,9 kJ |
| Eiweiß | 12,6 g |
| Kohlenhydrate | 45,5 g |
| Davon Zucker | 38,2 g |
| Fett | 37,1 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 16,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 4,0 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 559,0 kcal / 2.338,9 kJ |
| Eiweiß | 12,6 g |
| Kohlenhydrate | 45,5 g |
| Davon Zucker | 38,2 g |
| Fett | 37,1 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 16,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 4,0 g |
| Natrium | 0,1 g |