| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 239,0 kcal / 1.000,0 kJ |
| Eiweiß | 10,2 g |
| Kohlenhydrate | 22,8 g |
| Davon Zucker | 4,1 g |
| Fett | 11,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 0,8 g |
| Natrium | 0,7 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 239,0 kcal / 1.000,0 kJ |
| Eiweiß | 10,2 g |
| Kohlenhydrate | 22,8 g |
| Davon Zucker | 4,1 g |
| Fett | 11,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 0,8 g |
| Natrium | 0,7 g |