| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 278,0 kcal / 1.163,2 kJ |
| Eiweiß | 6,1 g |
| Kohlenhydrate | 20,6 g |
| Davon Zucker | 1,6 g |
| Fett | 19,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 14,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 3,0 g |
| Natrium | 19,4 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 278,0 kcal / 1.163,2 kJ |
| Eiweiß | 6,1 g |
| Kohlenhydrate | 20,6 g |
| Davon Zucker | 1,6 g |
| Fett | 19,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 14,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 3,0 g |
| Natrium | 19,4 g |