| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 379,0 kcal / 1.585,7 kJ |
| Eiweiß | 15,6 g |
| Kohlenhydrate | 43,9 g |
| Davon Zucker | k.A. |
| Fett | 32,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 34,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 379,0 kcal / 1.585,7 kJ |
| Eiweiß | 15,6 g |
| Kohlenhydrate | 43,9 g |
| Davon Zucker | k.A. |
| Fett | 32,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 34,0 g |
| Natrium | 0,0 g |