| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 210,0 kcal / 878,6 kJ |
| Eiweiß | 7,3 g |
| Kohlenhydrate | 34,1 g |
| Davon Zucker | 3,0 g |
| Fett | 4,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | k.A. |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 210,0 kcal / 878,6 kJ |
| Eiweiß | 7,3 g |
| Kohlenhydrate | 34,1 g |
| Davon Zucker | 3,0 g |
| Fett | 4,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | k.A. |
| Natrium | 0,3 g |