| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
| Eiweiß | 6,8 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| Davon Zucker | 26,4 g |
| Fett | 27,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 11,4 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | k.A. |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
| Eiweiß | 6,8 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| Davon Zucker | 26,4 g |
| Fett | 27,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 11,4 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | k.A. |
| Natrium | 0,0 g |