| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 372,0 kcal / 1.556,5 kJ |
| Προτεϊνες | 6,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 72 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 64,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,1 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 372,0 kcal / 1.556,5 kJ |
| Προτεϊνες | 6,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 72 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 64,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,1 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |