| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 227,0 kcal / 949,8 kJ |
| Προτεϊνες | 8,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 227,0 kcal / 949,8 kJ |
| Προτεϊνες | 8,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |