| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 162,0 kcal / 677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 0,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 162,0 kcal / 677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 0,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |