| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 559,0 kcal / 2.338,9 kJ |
| Proteini | 12,6 g |
| Ugljikohidrati | 45,5 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 38,2 g |
| Mast | 37,1 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 16,3 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 4,0 g |
| Natrij | 0,1 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 559,0 kcal / 2.338,9 kJ |
| Proteini | 12,6 g |
| Ugljikohidrati | 45,5 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 38,2 g |
| Mast | 37,1 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 16,3 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 4,0 g |
| Natrij | 0,1 g |