| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Proteïnen | 27,5 g |
| Koolhydraten | 34,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
| Vet | 23,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 2,8 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Proteïnen | 27,5 g |
| Koolhydraten | 34,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
| Vet | 23,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 2,8 g |
| Natrium | Nvt. |