| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 502,0 kcal / 2.100,4 Kj |
| Proteína | 20,0 g |
| Carboidratos | 41,4 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,5 g |
| Gordura | 26,6 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 8,1 g |
| Sódio | 0,9 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 502,0 kcal / 2.100,4 Kj |
| Proteína | 20,0 g |
| Carboidratos | 41,4 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,5 g |
| Gordura | 26,6 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 8,1 g |
| Sódio | 0,9 g |