| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 559,0 ккал / 2 338,9 кДж |
| Белки | 12,6 г |
| Углеводы | 45,5 г |
| Содержание сахара в углеводах | 38,2 г |
| Жиры | 37,1 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 16,3 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 4,0 г |
| Натрий | 0,1 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 559,0 ккал / 2 338,9 кДж |
| Белки | 12,6 г |
| Углеводы | 45,5 г |
| Содержание сахара в углеводах | 38,2 г |
| Жиры | 37,1 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 16,3 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 4,0 г |
| Натрий | 0,1 г |