| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 278,0 ккал / 1 163,2 кДж |
| Белки | 6,1 г |
| Углеводы | 20,6 г |
| Содержание сахара в углеводах | 1,6 г |
| Жиры | 19,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 14,0 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 3,0 г |
| Натрий | 19,4 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 278,0 ккал / 1 163,2 кДж |
| Белки | 6,1 г |
| Углеводы | 20,6 г |
| Содержание сахара в углеводах | 1,6 г |
| Жиры | 19,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 14,0 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 3,0 г |
| Натрий | 19,4 г |