| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 1 185,0 ккал / 4 958,0 кДж |
| Белки | 25,0 г |
| Углеводы | 13 г |
| Содержание сахара в углеводах | не имеется в наличии |
| Жиры | 11,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | не имеется в наличии |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 16,0 г |
| Натрий | не имеется в наличии |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 1 185,0 ккал / 4 958,0 кДж |
| Белки | 25,0 г |
| Углеводы | 13 г |
| Содержание сахара в углеводах | не имеется в наличии |
| Жиры | 11,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | не имеется в наличии |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 16,0 г |
| Натрий | не имеется в наличии |