| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 422,0 kcal / 1 765,7 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Kolhydrater | 52,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 30,5 g |
| Fett | 20,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,9 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 422,0 kcal / 1 765,7 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Kolhydrater | 52,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 30,5 g |
| Fett | 20,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,9 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,0 g |