| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 487,0 kcal / 2 037,6 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Kolhydrater | 53 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,0 g |
| Fett | 26,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 12,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,8 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 487,0 kcal / 2 037,6 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Kolhydrater | 53 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,0 g |
| Fett | 26,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 12,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,8 g |