| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 670,0 kcal / 2 803,3 kJ |
| Protein | 25,0 g |
| Kolhydrater | 13 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,9 g |
| Fett | 58,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 670,0 kcal / 2 803,3 kJ |
| Protein | 25,0 g |
| Kolhydrater | 13 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,9 g |
| Fett | 58,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,2 g |