| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 204,0 kcal / 853,5 kJ |
| Protein | 20,7 g |
| Kolhydrater | 5,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,3 g |
| Fett | 9,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 204,0 kcal / 853,5 kJ |
| Protein | 20,7 g |
| Kolhydrater | 5,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,3 g |
| Fett | 9,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,4 g |