| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 508,0 kcal / 2 125,5 kJ |
| Protein | 6,8 g |
| Kolhydrater | 58 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 26,4 g |
| Fett | 27,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 11,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 508,0 kcal / 2 125,5 kJ |
| Protein | 6,8 g |
| Kolhydrater | 58 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 26,4 g |
| Fett | 27,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 11,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,0 g |