| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 532,0 kilokalori / 2.225,9 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 61,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 29,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 532,0 kilokalori / 2.225,9 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 61,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 29,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |