| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 kilokalori / 1.874,4 kJ |
| Protein | 27,5 g |
| Karbonhidratlar | 34,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,8 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 kilokalori / 1.874,4 kJ |
| Protein | 27,5 g |
| Karbonhidratlar | 34,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,8 g |
| Sodyum | n.A. |