| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 559,0 ккал / 2 338,9 кДж |
| Білок | 12,6 г |
| Вуглеводи | 45,5 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 38,2 г |
| Жири | 37,1 г |
| Вміст жиру у жирах | 16,3 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 4,0 г |
| Натрій | 0,1 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 559,0 ккал / 2 338,9 кДж |
| Білок | 12,6 г |
| Вуглеводи | 45,5 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 38,2 г |
| Жири | 37,1 г |
| Вміст жиру у жирах | 16,3 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 4,0 г |
| Натрій | 0,1 г |