| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 607,0 ккал / 2 539,7 кДж |
| Білок | 3,6 г |
| Вуглеводи | 46,4 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 39,3 г |
| Жири | 46,4 г |
| Вміст жиру у жирах | 39,3 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 3,6 г |
| Натрій | 0,1 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 607,0 ккал / 2 539,7 кДж |
| Білок | 3,6 г |
| Вуглеводи | 46,4 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 39,3 г |
| Жири | 46,4 г |
| Вміст жиру у жирах | 39,3 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 3,6 г |
| Натрій | 0,1 г |