| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 565,0 ккал / 2 364,0 кДж |
| Білок | 19,4 г |
| Вуглеводи | 12,2 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | немає в наявності |
| Жири | 48,7 г |
| Вміст жиру у жирах | немає в наявності |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | немає в наявності |
| Натрій | немає в наявності |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 565,0 ккал / 2 364,0 кДж |
| Білок | 19,4 г |
| Вуглеводи | 12,2 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | немає в наявності |
| Жири | 48,7 г |
| Вміст жиру у жирах | немає в наявності |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | немає в наявності |
| Натрій | немає в наявності |